实时更新 · 深度数据 · 紫金军团最新动态
54.3%
近10场 7胜3负
20-14
斯台普斯中心
18-18
客场胜率50%
🔥 2连胜
士气正盛
| 日期 | 对手 | 比分 | 胜负 | 数据亮点 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 勇士 | 118-110 | 胜 | 詹姆斯 32+8+7 |
| 2025-03-26 | 凯尔特人 | 105-102 | 胜 | 戴维斯 28+15 |
| 2025-03-24 | 掘金 | 99-112 | 负 | 里夫斯 22+6 |
| 2025-03-22 | 太阳 | 121-115 | 胜 | 詹姆斯 35+10 |
| 2025-03-20 | 雄鹿 | 101-97 | 胜 | 戴维斯 30+12 |
| 2025-03-18 | 快船 | 89-98 | 负 | 拉塞尔 18+5 |
| 2025-03-16 | 国王 | 112-104 | 胜 | 八村塁 24+8 |
| 2025-03-14 | 火箭 | 120-115 | 胜 | 詹姆斯 28+9 |
| 2025-03-12 | 独行侠 | 98-110 | 负 | 戴维斯 26+14 |
| 2025-03-10 | 森林狼 | 108-106 | 胜 | 里夫斯 27+7 |
* 数据更新于2025年3月29日,仅展示最近10场。
场均 26.8分 8.4篮板 7.2助攻
全明星
场均 24.5分 12.1篮板 2.3盖帽
防守核心
场均 16.2分 4.5篮板 5.8助攻
进步最快
场均 14.9分 3.2篮板 6.1助攻
三分射手
西部卡位战,湖人需控制亚历山大
预测胜率 52%
内线对决,戴维斯PK小贾伦
预测胜率 60%📌 剩余10场比赛,湖人目标冲击西部前四,直接晋级季后赛。赛程难度联盟第12,保持健康是关键。
我们持续更新湖人战绩数据与深度分析。如需了解更多,请关注球队官方动态或留言咨询。